Die mit 760 mm Spurweite (Bosnische Spur) konzipierte Vellachtalbahn schnaufte von 1902 bis zum 22.05.1971 durch das idyllische, gleichnamige Vellachtal.
Die Gesamtlänge der Strecke betrug 17.722,20 Meter wovon 12.018,36 Meter in der Geraden und 5.703,84 Meter in Bogen lagen. In Richtung Eisenkappel stieg die Strecke um 130,30 Meter und senkte sich um 26,85 Meter, so dass die tatsächliche Höhendifferenz zwischen den beiden Endbahnhöfen 103,45 Meter betrug. Die Trasse hatte eine Maximalsteigung von 27,5 ‰ und einen kleinsten Kurvenradius von 60 Metern.
75 Brücken und Durchlässe, 70 Straßen- und Wegübergänge und 84 Wand- und Stützmauern, Ufersicherungen sowie Holz- und Schotterfänge waren beim Bahnbau anzulegen gewesen.
Die Höchstgeschwindigkeit der Züge war wegen der vielen schienengleichen Wegübergänge mit 25 km/h festgesetzt worden, und würde heute selbst dem gemächlichsten Radfahrer nur ein Schmunzeln entlocken.
in km | Name | Einrichtung |
0,00 | Völkermarkt - Kühnsdorf | ⇒ Aufnahmegebäude gemeinsam mit der k. k. priv. Südbahn ⇒ Güterschuppen ⇒ Verladerampe und Verladeperron ⇒ Lok-Schuppen mit 3 Ständen ⇒ 1 Wasserstation und 1 Brunnen ⇒ 1 Kohlenkran (Teudloff) |
4,05 | Eberndorf | ⇒ Warteraum |
4,05 | Eberndorf |
|
5,74 | Gösselsdorf | ⇒ Warteraum |
9,62 | Sittersdorf | ⇒ Warteraum ohne Tür |
11,10 | Miklauzhof | ⇒ Aufnahmegebäude Kreuzungsbahnhof: vereinfachte Zugkreuzung mit Trapeztafel und Einfahrbefehl |
13,64 | Rechberg | ⇒ Halte- und Ladestelle mit Warteraum ⇒ 2 km Werksbahnanlage |
17,54 | Eisenkappel | ⇒ Aufnahmegebäude ⇒ Güterschuppen mit Verladerampe ⇒ Lok-Schuppen mit 1 Stand ⇒ 1 Wasserstation und 1 Brunnen ⇒ Waggonwaage |
17,72 | Eisenkappel - Gleisende | ⇒ Gleisende der Vellachtalbahn |
Die doppelsprachige Beschriftung der Stationen war im Verordnungsweg angeordnet worden.
Anzahl | Bezeichnung | Typ | Beschreibung |
2 | Tenderlokomotiven der Reihe T | ||
2 | Personenwagen | zweiachsig, mit 12 Sitzplätzen II. Klasse und 15 Sitzplätzen III. Klasse, Dampfheizung und Ölbeleuchtung | |
2 | Personenwagen | zweiachsig, mit 32 Sitzplätzen III. Klasse, Dampfheizung und Ölbeleuchtung | |
2 | Post- und Kondukteurwagen | zweiachsig, mit Dampf- und Ofenheizung sowie Ölbeleuchtung | |
2 | gedeckte Güterwagen | zweiachsig | |
3 | gedeckte Güterwagen | vierachsig | |
4 | offene Güterwagen | dreiachsig | |
3 | offene Güterwagen | dreiachsig, ohne Bremse | |
3 | offene Güterwagen | dreiachsig | |
3 | offene Güterwagen | dreiachsig, ohne Bremse | |
3 | Bahnwagen, zweiachsig | ||
1 | Draisine |
Die beiden vierachsigen und dreifach gekuppelten Lokomotiven der Reihe T waren Erzeugnisse der Lokomotivfabrik Krauss & Co. in Linz. Es waren Maschinen vom gleichen Typ, wie sie bereits in drei Exemplaren im Jahre 1898 an die Gurktalbahn geliefert wurden.
Die Waggons, alle Baujahr 1902, stammten aus der k. k. priv. Wagenfabrik Johann Weitzer in Graz.
Diese Informationen entstammen dem Büchlein "Der Vike fährt durchs Kärntner Unterland" von Dr. Alfred Niel aus dem Jahre 1971.
Verein / Društvo: Vellachtalbahn © 2024 - 2030 |